品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
安科瑞智能溫濕度控制器 經(jīng)濟(jì)型
功能:
安科瑞WHD系列智能型溫濕度控制器運(yùn)用傳感器檢測(cè)柜內(nèi)的溫度與濕度值,并通過控制外接的風(fēng)扇與加熱器對(duì)溫度與濕度值進(jìn)行調(diào)節(jié),可防止因低溫、高溫造成的設(shè)備故障以及受潮或結(jié)露引起的爬電、閃絡(luò)事故的發(fā)生。
應(yīng)用范圍:
中高壓開關(guān)柜、端子箱、環(huán)網(wǎng)柜、箱變
技術(shù)參數(shù):
WHD系列智能型溫濕度控制器
技術(shù)參數(shù) | 指 標(biāo) | ||
測(cè)量范圍 | 溫度:-40.0℃~+99.9℃ 濕度: 20%RH~90%RH | ||
精度 | 溫度:±1℃ 濕度:±5%RH | ||
變送輸出 | DC4-20mA或DC0-20mA | ||
控制參數(shù)設(shè)定范圍 | 加熱升溫 | -40.0℃~+40.0℃ | |
鼓風(fēng)降溫 | 0.0℃~+100.0℃ | ||
濕度控制 | 20%RH~90%RH | ||
輸出觸點(diǎn)容量 | 5A/AC250V(無源接點(diǎn)) | ||
通訊 | RS485,Modbus-RTU協(xié)議 | ||
工頻耐壓 | 電源與外殼可觸及金屬件/電源與其它端子組2kV/1min(AC,RMS) | ||
絕緣電阻 | ≥100MΩ | ||
輔助電源 | 電壓 | AC 85~265V DC 100~350V | |
功耗 | 基本功耗(≤0.8VA)+繼電器功耗(每路≤0.7VA) | ||
平均*工作時(shí)間 | ≥50000小時(shí) | ||
工作環(huán)境 | 溫度 | -10℃~+55℃ | |
濕度 | ≤95%RH,不結(jié)露,無腐蝕性氣體 | ||
海拔 | ≤2500米 |
WHD系列智能型溫濕度控制器
安科瑞智能溫濕度控制器 經(jīng)濟(jì)型
掃一掃 微信咨詢
©2024 安科瑞電子商務(wù)(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18001305號(hào)-12 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:256587 管理登陸